Описание
«И-1»
Показатель | И-1 |
Плотность (г/см3), min | 1,8 |
Твердость (Шор), min | 52 |
Удельное электросопротивление, МкОм/см, max | 920 |
Прочность при изгибе (кг/см2), min | 510 |
Прочность при сжатии (кг/см2), min | 840 |
Коэффициент термического расширения (10-6/С) замеренный при 350-450С | 3,8 |
Теплопроводность (Ккал/м.ч.С) | 141 |
Размер зерна, мкм. Max | 10 |
«И-3»
Показатель | И-3 |
Плотность, г/см3, не менее | 1,90 |
Прочность на изгиб, МПа, не менее | 60,0 |
Зольность, %, не более | 0,10 |
Удельное электросопротивление, мкОм*м, не более | 8,8 |