ТУ 48-20-89-90
Реагент | Концентрация, % | t среды,°С | Продолж. испытания, сутки | Потери в весе, % |
Этилацетат | 50 | 40 | 300 | 0,05 |
Расплав капролактама | —————— | ————- | 80 | 0,1 |
Уксусный ангидрид | 70 | 140 | 200 | 0,09 |
Метилхлорид | 100 | 20 | 60 | 0,01 |
Плавиковая кислота | 42 | 20 | 30 | 1,5 |
Едкий натр | 20 | кипение | 10 | 10 |
Муравьиная кислота | 100 | 101 | 60 | 0,01 |
Азотная кислота | 80 | 110 | 60 | 0,5 |
Азотная кислота | 70 | 121 | 60 | 0,14 |
Серная кислота | 94 | 288 | 60 | 0,5 |
Фосфорная кислота | 85 | “ | 60 | 0,01 |
Уксусная кислота | 98 | “ | 60 | 0,01 |
Соляная кислота | 34 | кипение | 60 | 0,02 |
Показатель | ГАКК 55/40 | СГ-Т | СГ-П | СГ-М |
Плотность,кг/м3, не менее | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 |
Предел прочности, МПа, не менее: | ||||
при сжатии | 117,6 | 294,2 | 411,9 | 127,5 |
при изгибе | 44,1 | 88,2 | 98,1 | 68,6 |
при растяжении | 17,1 | 39,2 | 49 | 29,4 |
Коэффициент трения | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
Модуль упругости, МПа | 2,2 | 0,93 | 1,24 | 0,95 |
Ударная вязкость, кДж/м2 | 3,14 | 2,75 | 3,98 | 2,75 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°К | 90 | 73 | 112 | 103 |
Применяется для защиты стальной аппаратуры от агрессивных сред, таких как: кислоты, ацетон, бензин и пр. в диапазоне от -18…
Листовой графитовый прокладочный материал МГЛ на основе терморасширенного графита (ТРГ): МГЛ, МГЛ-211, МГЛ-212. Листы размером 1000×1000 мм…
Электроды и ниппели к ним изготавливаются на основе нефтяных рядовых, нефтяных или пековых игольчатых коксов и каменноугольных пеков(связующие и пропиточные…
Электроды ВДК (воздушно-дуговые круглые) омедненные применяются для специализированных работ: резка, воздушно-дуговая строжка металлов, сплавов,…
Применяется для производства карандашей и для других целей. ГК – малозольный, мягкий, тонкоизмельченный, без примесей…
Графит ГЛС — это графит скрытокристаллический, который получают путем размола графитовых руд. Используется графит ГЛС…